Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzleiter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0192022 Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 23:41 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Nordallee Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: BVD R.Seidel | 0192022 | 24.06.2022 | 23:41 | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordallee | Brandmeldeanlage | BVD R.Seidel | ||||||
Nummer: 0182022 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 00:58 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Grund Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0182022 | 13.06.2022 | 00:58 | Auslösung Brandmeldeanlage | Im Grund | Brandmeldeanlage | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0172022 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: VU mit PKW und Rückefahrzeug Einsatzort: Holdenstedt (Am Schützenhaus) Einsatzart: Einsatzübung Einsatzleiter: Stellv.Zugführer T.Salz | 0172022 | 03.06.2022 | 19:25 | VU mit PKW und Rückefahrzeug | Holdenstedt (Am Schützenhaus) | Einsatzübung | Stellv.Zugführer T.Salz | ||||||
Nummer: 0162022 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Fischerhofstr. Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0162022 | 02.06.2022 | 20:14 | Wasserschaden | Fischerhofstr. | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0152022 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Störtenbütteler Weg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: HLM T.Salz | 0152022 | 28.05.2022 | 11:53 | Sturmschaden | Störtenbütteler Weg | Technische Hilfeleistung | HLM T.Salz | ||||||
Nummer: 0142022 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Emmendorfer Str. / Kegelbahnweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: HLM TH.Schenk | 0142022 | 18.05.2022 | 19:45 | Hilfeleistung | Emmendorfer Str. / Kegelbahnweg | Technische Hilfeleistung | HLM TH.Schenk | ||||||
Nummer: 0132022 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrettung Einsatzort: Gut Störtenbüttel - Ilmenau Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: LM Lisa Moritz | 0132022 | 18.04.2022 | 15:22 | H1 – Wasserrettung | Gut Störtenbüttel - Ilmenau | Technische Hilfeleistung | LM Lisa Moritz | ||||||
Nummer: 0122022 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Einsatzalarm VU PKL Einsatzort: B4 - Ortsumgehung Kirchweyhe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM Uelzen J.Kaune | 0122022 | 05.04.2022 | 16:06 | Einsatzalarm VU PKL | B4 - Ortsumgehung Kirchweyhe | Technische Hilfeleistung | Stellv. OrtsBM Uelzen J.Kaune | ||||||
Nummer: 0112022 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sturmschaden abgeräumt Einsatzort: Im Habeck Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0112022 | 11.03.2022 | 14:30 | Sturmschaden abgeräumt | Im Habeck | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0102022 Datum: 25.02.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Sturmschaden abgeräumt Einsatzort: Im Habeck Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0102022 | 25.02.2022 | 14:15 | Sturmschaden abgeräumt | Im Habeck | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0092022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Bäume auf Straße Einsatzort: Ziegeleiweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0092022 | 19.02.2022 | 16:18 | Bäume auf Straße | Ziegeleiweg | Technische Hilfeleistung | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0082022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: Brennt Baum auf Oberleitung der DB Einsatzort: Nordallee / Kuhteichweg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: HLM T.Salz | 0082022 | 18.02.2022 | 22:45 | Brennt Baum auf Oberleitung der DB | Nordallee / Kuhteichweg | Brandeinsatz | HLM T.Salz | ||||||
Nummer: 0072022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:20 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Nordallee Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0072022 | 18.02.2022 | 22:20 | Baum auf Straße | Nordallee | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0062022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Nordallee Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0062022 | 18.02.2022 | 22:10 | Baum auf Straße | Nordallee | Technische Hilfeleistung | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0052022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Breidenbeck Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: HLM T.Salz | 0052022 | 18.02.2022 | 21:45 | Baum auf Straße | Breidenbeck | Technische Hilfeleistung | HLM T.Salz | ||||||
Nummer: 0042022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Breidenbeck Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: HLM T.Salz | 0042022 | 18.02.2022 | 21:15 | Baum auf Straße | Breidenbeck | Technische Hilfeleistung | HLM T.Salz | ||||||
Nummer: 0032022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Störtenbütteler Weg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: HLM T.Salz | 0032022 | 18.02.2022 | 20:44 | Baum auf Straße | Störtenbütteler Weg | Technische Hilfeleistung | HLM T.Salz | ||||||
Nummer: 0022022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Im Habeck Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0022022 | 18.02.2022 | 12:15 | Sturmschaden | Im Habeck | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0012022 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Sturmschaden beseitigt Einsatzort: Im Habeck Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0012022 | 12.02.2022 | 15:35 | Sturmschaden beseitigt | Im Habeck | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzleiter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0242021 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 04:18 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Nordallee 3, 29525 Uelzen Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: OBM Uelzen R.Seidel | 0242021 | 31.12.2021 | 04:18 | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordallee 3, 29525 Uelzen | Brandmeldeanlage | OBM Uelzen R.Seidel | ||||||
Nummer: 0232021 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung PKW Einsatzort: Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0232021 | 14.12.2021 | 14:58 | B1 – Rauchentwicklung PKW | Brandeinsatz | BvD J.Kaune | |||||||
Nummer: 0222021 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: Baum auf Stromverteiler / Löschbrunnen Einsatzort: Ziegeleiweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0222021 | 23.10.2021 | 14:32 | Baum auf Stromverteiler / Löschbrunnen | Ziegeleiweg | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0202021 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: B2 – Brennendes Fahrzeug in einer Waschstraße Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0202021 | 06.09.2021 | 09:27 | B2 – Brennendes Fahrzeug in einer Waschstraße | Hansestraße | Brandeinsatz | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0192021 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand – Einsatzübung Einsatzort: Hamburgerstraße Einsatzart: Einsatzübung Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0192021 | 04.09.2021 | 09:40 | Wohnhausbrand – Einsatzübung | Hamburgerstraße | Einsatzübung | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0182021 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Werkstattbrand – Einsatzübung Einsatzort: Bachstraße Einsatzart: Einsatzübung Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0182021 | 01.09.2021 | 19:40 | Werkstattbrand – Einsatzübung | Bachstraße | Einsatzübung | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0172021 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Funkturm Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0172021 | 23.08.2021 | 11:03 | Auslösung Brandmeldeanlage | Am Funkturm | Brandmeldeanlage | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0162021 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: WB1 – 5qm Bodenfeuer Einsatzort: Festplatzweg Uhlenköpercamp Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: OLM Torben Salz | 0162021 | 13.08.2021 | 11:35 | WB1 – 5qm Bodenfeuer | Festplatzweg Uhlenköpercamp | Brandeinsatz | OLM Torben Salz | ||||||
Nummer: 0152021 Datum: 08.08.2021 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall – Mehrere PKW Einsatzort: B4-Uhlenring – OV Uelzen – Holdenstedt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: BvD T.Strauer | 0152021 | 08.08.2021 | 13:19 | H3Y – Verkehrsunfall – Mehrere PKW | B4-Uhlenring – OV Uelzen – Holdenstedt | Technische Hilfeleistung | BvD T.Strauer | ||||||
Nummer: 0142021 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Nordallee Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0142021 | 06.08.2021 | 12:39 | H1 – Ölspur | Nordallee | Technische Hilfeleistung | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0132021 Datum: 27.07.2021 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: H3Y – Bagger umgekippt. Fahrer eingeklemmt. Einsatzort: Bremer Str. Hafen Uelzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0132021 | 27.07.2021 | 15:53 | H3Y – Bagger umgekippt. Fahrer eingeklemmt. | Bremer Str. Hafen Uelzen | Technische Hilfeleistung | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0122021 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: H3Y-Minibagger umgekippt. Fahrer eingeklemmt. Einsatzort: Blumenstr. Holdenstedt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: GF. Holdenstedt | 0122021 | 24.07.2021 | 16:48 | H3Y-Minibagger umgekippt. Fahrer eingeklemmt. | Blumenstr. Holdenstedt | Technische Hilfeleistung | GF. Holdenstedt | ||||||
Nummer: 0112021 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwig Erhard Straße Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: OBM Uelzen R.Seidel | 0112021 | 15.07.2021 | 14:49 | Auslösung Brandmeldeanlage | Ludwig Erhard Straße | Brandmeldeanlage | OBM Uelzen R.Seidel | ||||||
Nummer: 0102021 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Kirchweyherstr. - Emmendorferstr. Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0102021 | 24.06.2021 | 20:30 | TH klein | Kirchweyherstr. - Emmendorferstr. | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0092021 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Kirchweyherstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0092021 | 18.06.2021 | 17:30 | TH klein | Kirchweyherstraße | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0082021 Datum: 03.06.2021 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Kämpenweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0082021 | 03.06.2021 | 18:25 | Auslaufende Betriebsstoffe | Kämpenweg | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0072021 Datum: 15.05.2021 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: B1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Fischerhofstr. Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: BvD O.Hanisch | 0072021 | 15.05.2021 | 22:47 | B1 – Unklare Rauchentwicklung | Fischerhofstr. | Brandeinsatz | BvD O.Hanisch | ||||||
Nummer: 0062021 Datum: 09.05.2021 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: Laufen Betriebsstoffe aus Einsatzort: Kämpenweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0062021 | 09.05.2021 | 16:55 | Laufen Betriebsstoffe aus | Kämpenweg | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0052021 Datum: 06.04.2021 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Fischerhof Jugendherberge Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0052021 | 06.04.2021 | 13:45 | Baum auf Straße | Fischerhof Jugendherberge | Technische Hilfeleistung | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0042021 Datum: 05.04.2021 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Kirchweyher Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: Stellv. OBM A.Meiritz | 0042021 | 05.04.2021 | 13:13 | Baum auf Straße | Kirchweyher Straße | Technische Hilfeleistung | Stellv. OBM A.Meiritz | ||||||
Nummer: 0032021 Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: B1 – PKW Brand Einsatzort: Fischerhofstr. Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: ZF.1 Uelzen OBM T.Strauer | 0032021 | 31.03.2021 | 17:37 | B1 – PKW Brand | Fischerhofstr. | Brandeinsatz | ZF.1 Uelzen OBM T.Strauer | ||||||
Nummer: 0022021 Datum: 27.03.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Kegelbahnweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0022021 | 27.03.2021 | 17:30 | Sturmschaden | Kegelbahnweg | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0012021 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: ABC_1 Unklare Lage Einsatzort: BP Hainberg Westerweyher Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: ZF OBM T.Strauer | 0012021 | 25.03.2021 | 21:02 | ABC_1 Unklare Lage | BP Hainberg Westerweyher | Technische Hilfeleistung | ZF OBM T.Strauer |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzleiter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0242020 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Kegelbahnweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OrtsBM Norbert Kuhlmann | 0242020 | 27.11.2020 | 18:05 | Hilfeleistung | Kegelbahnweg | Technische Hilfeleistung | OrtsBM Norbert Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0232020 Datum: 14.11.2020 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: TH 1 – Hilfeleistung Einsatzort: Breidenbeck / Kirchweyherstr. Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OrtsBM Norbert Kuhlmann | 0232020 | 14.11.2020 | 09:55 | TH 1 – Hilfeleistung | Breidenbeck / Kirchweyherstr. | Technische Hilfeleistung | OrtsBM Norbert Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0222020 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: ZF.1 Uelzen OBM T.Strauer | 0222020 | 01.10.2020 | 16:59 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | Hansestraße | Brandeinsatz | ZF.1 Uelzen OBM T.Strauer | ||||||
Nummer: 0212020 Datum: 22.09.2020 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Im Grund Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: ZF.1 Uelzen O.Hanisch | 0212020 | 22.09.2020 | 06:39 | Auslösung Brandmeldeanlage | Im Grund | Brandmeldeanlage | ZF.1 Uelzen O.Hanisch | ||||||
Nummer: 0202020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Fischerhofstraße Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0202020 | 12.08.2020 | 09:01 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fischerhofstraße | Brandmeldeanlage | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0192020 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwig-Erhard-Straße Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0192020 | 11.08.2020 | 08:41 | Auslösung Brandmeldeanlage | Ludwig-Erhard-Straße | Brandmeldeanlage | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0182020 Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: VU – PKW gegen Baum Einsatzort: B4 - Richtung Tätendorf Eppensen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0182020 | 15.07.2020 | 20:35 | VU – PKW gegen Baum | B4 - Richtung Tätendorf Eppensen | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0172020 Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: F2-Brennt Holzstapel unter Carport Einsatzort: Westerweyher Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: OLM R.Dömland | 0172020 | 14.07.2020 | 17:38 | F2-Brennt Holzstapel unter Carport | Westerweyher Straße | Brandeinsatz | OLM R.Dömland | ||||||
Nummer: 0162020 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: B2Y – Suizidversuch durch Kohlegrill Einsatzort: Orchideenweg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: HLM C.Paul | 0162020 | 09.07.2020 | 17:04 | B2Y – Suizidversuch durch Kohlegrill | Orchideenweg | Brandeinsatz | HLM C.Paul | ||||||
Nummer: 0152020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwig-Erhard Straße Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0152020 | 25.06.2020 | 08:45 | Auslösung Brandmeldeanlage | Ludwig-Erhard Straße | Brandmeldeanlage | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0142020 Datum: 22.05.2020 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwig Erhard Straße Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0142020 | 22.05.2020 | 08:52 | Auslösung Brandmeldeanlage | Ludwig Erhard Straße | Brandmeldeanlage | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0132020 Datum: 03.05.2020 Uhrzeit: 03:46 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße Westerweyhe Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: OBM WW Matthias Karp | 0132020 | 03.05.2020 | 03:46 | Auslösung Brandmeldeanlage | Industriestraße Westerweyhe | Brandmeldeanlage | OBM WW Matthias Karp | ||||||
Nummer: 0122020 Datum: 03.05.2020 Uhrzeit: 02:55 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße Westerweyhe Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: OBM WW Matthias Karp | 0122020 | 03.05.2020 | 02:55 | Auslösung Brandmeldeanlage | Industriestraße Westerweyhe | Brandmeldeanlage | OBM WW Matthias Karp | ||||||
Nummer: 0112020 Datum: 15.04.2020 Uhrzeit: 23:53 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Schrebergartenhütte Einsatzort: Am Stadtgut, Schrebergartenanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: OBM Kl.Süstedt H.Warnecke | 0112020 | 15.04.2020 | 23:53 | F2 – Brennt Schrebergartenhütte | Am Stadtgut, Schrebergartenanlage | Brandeinsatz | OBM Kl.Süstedt H.Warnecke | ||||||
Nummer: 0102020 Datum: 15.04.2020 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: F4 – Pferdestall im Vollbrand Einsatzort: Uelzen Ortsteil Hambrock Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: BvD J.Kaune | 0102020 | 15.04.2020 | 23:26 | F4 – Pferdestall im Vollbrand | Uelzen Ortsteil Hambrock | Brandeinsatz | BvD J.Kaune | ||||||
Nummer: 0092020 Datum: 07.04.2020 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: F1-Nachlöscharbeiten Hafen Uelzen Einsatzort: Hafenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: OBM Oldenstadt M.Ebers | 0092020 | 07.04.2020 | 10:10 | F1-Nachlöscharbeiten Hafen Uelzen | Hafenstraße | Brandeinsatz | OBM Oldenstadt M.Ebers | ||||||
Nummer: 0082020 Datum: 25.03.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sturmschaden beseitigt Einsatzort: Kegelbahnweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0082020 | 25.03.2020 | 14:30 | Sturmschaden beseitigt | Kegelbahnweg | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0072020 Datum: 28.02.2020 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Nordallee Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0072020 | 28.02.2020 | 16:49 | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordallee | Brandmeldeanlage | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0062020 Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: Wasser im Keller nach Rohrbruch Einsatzort: Westkoppel Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0062020 | 26.02.2020 | 06:40 | Wasser im Keller nach Rohrbruch | Westkoppel | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0052020 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Straße überspült-Verdacht auf Wasserrohrbruch Einsatzort: Alter Mühlenweg-Ziegeleiweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: OBM N.Kuhlmann | 0052020 | 23.02.2020 | 14:15 | Straße überspült-Verdacht auf Wasserrohrbruch | Alter Mühlenweg-Ziegeleiweg | Technische Hilfeleistung | OBM N.Kuhlmann | ||||||
Nummer: 0042020 Datum: 19.02.2020 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Brunnenschacht abgepumpt Einsatzort: Hufschmiedstr. Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: HLM TH.Schenk | 0042020 | 19.02.2020 | 19:45 | Brunnenschacht abgepumpt | Hufschmiedstr. | Technische Hilfeleistung | HLM TH.Schenk | ||||||
Nummer: 0032020 Datum: 01.02.2020 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: VU-PKL Einsatzort: L250 Melzingen Richtung Ebstorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzleiter: Orts. BM Ebstorf B. Kernen | 0032020 | 01.02.2020 | 14:18 | VU-PKL | L250 Melzingen Richtung Ebstorf | Technische Hilfeleistung | Orts. BM Ebstorf B. Kernen | ||||||
Nummer: 0022020 Datum: 16.01.2020 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Fischerhofstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0022020 | 16.01.2020 | 08:57 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fischerhofstraße | Brandeinsatz | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0012020 Datum: 04.01.2020 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Ludwig-Erhardt-Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: BvD Th.Nörenberg | 0012020 | 04.01.2020 | 13:59 | Auslösung Brandmeldeanlage | Ludwig-Erhardt-Straße | Brandeinsatz | BvD Th.Nörenberg |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzleiter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0382019 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: F1 – Baum brennt Einsatzort: Libellenweg, Westerweyhe Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM André Meiritz | 0382019 | 31.12.2019 | 23:27 | F1 – Baum brennt | Libellenweg, Westerweyhe | Brandeinsatz | Stellv. OrtsBM André Meiritz | ||||||
Nummer: 0372019 Datum: 28.12.2019 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: F2 – Unklares Feuer am Haus Einsatzort: Holunderweg, Westerweyhe Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: BvD T.Strauer | 0372019 | 28.12.2019 | 23:24 | F2 – Unklares Feuer am Haus | Holunderweg, Westerweyhe | Brandeinsatz | BvD T.Strauer | ||||||
Nummer: 0362019 Datum: 13.12.2019 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: F2-Nachforderung AGT Einsatzort: An der Zuckerfabrik Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzleiter: OBM Uelzen R.Seidel | 0362019 | 13.12.2019 | 22:51 | F2-Nachforderung AGT | An der Zuckerfabrik | Brandeinsatz | OBM Uelzen R.Seidel | ||||||
